Adakah sumber dan perancangan mencukupi untuk pelaksanaan?
Min Keseluruhan
3.72
Tinggi
Sisihan Piawai
0.57
Variasi respons
Item Tertinggi
3.89
B4
Item Terendah
0.00
B5
Skor min, sisihan piawai dan taburan frekuensi setiap item
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MyPG memiliki kemahiran komunikasi yang mencukupi | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B2 | MyPG telah diberikan taklimat yang mencukupi | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B3 | Upah yang diberikan kepada MyPG adalah setimpal | 3.44 | 0.88 | 9 | Tinggi |
| B4 | Pihak sekolah menyediakan ruang kerja yang sesuai | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B5 | Semua pentadbir dan guru memahami peranan MyPG | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
Carta bar skor min setiap item
Peratusan skala Likert setiap item
| Item | Sangat Setuju (4) | Setuju (3) | Tidak Setuju (2) | Sangat Tidak Setuju (1) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 7(77.8%) | 2(22.2%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B2 | 7(77.8%) | 2(22.2%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B3 | 6(66.7%) | 1(11.1%) | 2(22.2%) | 0(0.0%) |
| B4 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B5 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| Tempat Bertugas | Min Input | Tahap |
|---|---|---|
| JPN PERAK | 4.00 | Tinggi |
| JPN SABAH | 4.00 | Tinggi |
| JPN MELAKA | 3.50 | Tinggi |
| BPSH | 4.00 | Tinggi |
| JPN SARAWAK | 3.00 | Sederhana |
| JPWP KUALA LUMPUR | 4.00 | Tinggi |
| JPN KEDAH | 3.25 | Sederhana |
| JPN JOHOR | 4.00 | Tinggi |
| JPWP PUTRAJAYA | 3.75 | Tinggi |
Maklum balas terbuka daripada responden
SANGAT POSITIF DAN DISEDIAKAN LAPTOP DAN PC
Sekolah menawarkan kemudahan seperti laptop tapi selesa menggunakan peralatan sendiri.
Guru-guru amat berpuas hati dengan kerja-kerja yang diselesaikan oleh MyPG, MyPG mempunyai kemahiran IT yang tinggi adalah bonus, berharap agar kadar upah MyPG dinaikkan.
Pihak sekolah memerlukan penambahan bilangan myPG, setiap bidang satu myPG (koko, Akedemik dan HEM), MyPG untuk relief kelas (kawalan kelas), Menjadi pengerusi majlis pada perhimpunan rasmi dan program/majlis rasmi.
MyPG menunjukkan sikap positif, bersedia menjalankan tugas dengan kemahiran yang mencukupi, upah setimpal dan ruang kerja kondusif serta kemudahan memuaskan.
Pihak pentadbir sentiasa memberi kerjasama dengan MyPG
Positif, guru-guru amat setuju
Pelaksanaan Prakarsa MyPG tersusun.
Pengambilan MyPG oleh PPD amat membantu sekolah dalam menjalankan tugas yang diberikan.