Perbandingan skor min antara dimensi, JPN, jawatan dan kumpulan sasaran
Carta radar perbandingan skor min
Konteks (Context)
SP: 0.17
3.97
TinggiProses (Process)
SP: 0.32
3.89
TinggiProduk (Product)
SP: 0.32
3.89
TinggiInput
SP: 0.57
3.72
TinggiSkor min setiap dimensi CIPP mengikut JPN
| Tempat Bertugas | Konteks | Input | Proses | Produk | Keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN PERAK | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| JPN SABAH | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| JPN MELAKA | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.88 |
| BPSH | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.88 |
| JPN SARAWAK | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 4.00 | 3.63 |
| JPWP KUALA LUMPUR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| JPN KEDAH | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
| JPN JOHOR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| JPWP PUTRAJAYA | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.94 |
| Jawatan | Konteks | Input | Proses | Produk | Keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|
| KETUA PENOLONG PENGARAH | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| PENOLONG PENGARAH | 3.97 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 3.85 |
Pentadbir vs Guru Kelas vs MyPG
| Kumpulan | Konteks | Input | Proses | Produk | Keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|
| MyPG | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Guru Kelas | 3.92 | 3.25 | 3.67 | 3.83 | 3.67 |
| Pentadbir | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 3.75 | 3.91 |