Jana laporan, cetak dan eksport data analisis
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)
Tinjauan Awal • Februari 2026
Laporan ini membentangkan analisis dapatan tinjauan awal bagi Prakarsa Personel MySTEP Pembantu Guru (MyPG) yang dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Kementerian Pendidikan Malaysia. Analisis ini menggunakan Model Penilaian CIPP oleh Stufflebeam (2003) yang merangkumi empat dimensi penilaian: Konteks, Input, Proses dan Produk.
Model Penilaian
Model Penilaian CIPP oleh Stufflebeam (2003)
Kaedah Persampelan
Kaedah Krejcie & Morgan (1970)
Instrumen
Soal Selidik Skala Likert 4 Mata
Aras Keyakinan
95% (Aras Keyakinan)
9
Responden
5
Sekolah
3.87
Min Keseluruhan
0%
Wajar Diteruskan
| Dimensi | Min | SP | Tahap |
|---|---|---|---|
| Konteks (Context) | 3.97 | 0.17 | Tinggi |
| Input | 3.72 | 0.57 | Tinggi |
| Proses (Process) | 3.89 | 0.32 | Tinggi |
| Produk (Product) | 3.89 | 0.32 | Tinggi |
| Keseluruhan | 3.87 | - | Tinggi |
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prakarsa MyPG dilaksanakan pada masa yang tepat mengikut keperluan sekolah | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B2 | Beban tugas pentadbiran guru yang terlalu banyak telah menjejaskan kualiti PdP sebelum prakarsa MyPG | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B3 | Objektif prakarsa MyPG adalah selari dengan keperluan semasa KPM | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B4 | Warga sekolah menerima kehadiran MyPG dengan positif | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B5 | Prakarsa MyPG sesuai dengan keperluan semasa sekolah | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MyPG memiliki kemahiran komunikasi yang mencukupi | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B2 | MyPG telah diberikan taklimat yang mencukupi | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B3 | Upah yang diberikan kepada MyPG adalah setimpal | 3.44 | 0.88 | 9 | Tinggi |
| B4 | Pihak sekolah menyediakan ruang kerja yang sesuai | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B5 | Semua pentadbir dan guru memahami peranan MyPG | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MyPG menjalankan tugas dengan efisien | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B2 | Komunikasi antara MyPG dengan warga sekolah berlangsung dengan lancar | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B3 | Kekangan pelaksanaan berjaya diselesaikan dengan bantuan pentadbiran | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B4 | Bimbingan dan maklum balas berterusan diberikan kepada MyPG | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B5 | MyPG berkomunikasi dengan baik dengan guru dan pentadbir | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prakarsa MyPG berjaya meringankan beban tugas bukan pengajaran guru | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B2 | MyPG memperoleh kemahiran baharu untuk kebolehpasaran kerja | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B3 | Prakarsa ini memberi kesan positif kepada pengoperasian sekolah | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| B4 | MyPG memperoleh kemahiran baharu untuk kerjaya masa hadapan | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| B5 | Warga sekolah berpuas hati dengan pelaksanaan prakarsa MyPG | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
Berdasarkan dapatan analisis, berikut adalah cadangan penambahbaikan:
Laporan ini dijana secara automatik daripada Dashboard Analisis MyPG
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) | Kementerian Pendidikan Malaysia
Tarikh jana: 23 Februari 2026