Adakah pelaksanaan berjalan dengan berkesan dan teratur?
Min Keseluruhan
3.89
Tinggi
Sisihan Piawai
0.32
Variasi respons
Item Tertinggi
4.00
B4
Item Terendah
0.00
B5
Skor min, sisihan piawai dan taburan frekuensi setiap item
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MyPG menjalankan tugas dengan efisien | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B2 | Komunikasi antara MyPG dengan warga sekolah berlangsung dengan lancar | 3.78 | 0.44 | 9 | Tinggi |
| B3 | Kekangan pelaksanaan berjaya diselesaikan dengan bantuan pentadbiran | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B4 | Bimbingan dan maklum balas berterusan diberikan kepada MyPG | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B5 | MyPG berkomunikasi dengan baik dengan guru dan pentadbir | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
Carta bar skor min setiap item
Peratusan skala Likert setiap item
| Item | Sangat Setuju (4) | Setuju (3) | Tidak Setuju (2) | Sangat Tidak Setuju (1) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B2 | 7(77.8%) | 2(22.2%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B3 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B4 | 9(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B5 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| Tempat Bertugas | Min Proses | Tahap |
|---|---|---|
| JPN PERAK | 4.00 | Tinggi |
| JPN SABAH | 4.00 | Tinggi |
| JPN MELAKA | 4.00 | Tinggi |
| BPSH | 4.00 | Tinggi |
| JPN SARAWAK | 3.75 | Tinggi |
| JPWP KUALA LUMPUR | 4.00 | Tinggi |
| JPN KEDAH | 3.25 | Sederhana |
| JPN JOHOR | 4.00 | Tinggi |
| JPWP PUTRAJAYA | 4.00 | Tinggi |
Maklum balas terbuka daripada responden
PK HEM SEBAGAI PAKAR RUJUK
Arahan tugas kebanyakan daripada PK HEM. Guru-guru dan pentadbir membimbing MYPG. Pengetua seolah-olah tiada memberi arahan.
MyPG melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh kerjasama dan tanggungjawab. Mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada guru-guru
MyPG sangat membantu pihak sekolah.
Personel MyPG menjalankan tugas dengan baik, komunikasi guru dan MyPG lancar, semua kekangan berjaya di atasi pentadbir sekolah. Maklum balas dan bimbingan terus daripada guru yang menggunakan khidmat MyPG
MyPG dapat melaksanakan tugas dengan baik
Postif
MyPG dapat melaksanakan tugas dengan baik
MyPG yang ditempatkan sangat proaktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan mengikut skop yang ditetapkan.