Adakah program ini relevan dengan keperluan sekolah?
Min Keseluruhan
3.97
Tinggi
Sisihan Piawai
0.17
Variasi respons
Item Tertinggi
4.00
B1
Item Terendah
0.00
B5
Skor min, sisihan piawai dan taburan frekuensi setiap item
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prakarsa MyPG dilaksanakan pada masa yang tepat mengikut keperluan sekolah | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B2 | Beban tugas pentadbiran guru yang terlalu banyak telah menjejaskan kualiti PdP sebelum prakarsa MyPG | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B3 | Objektif prakarsa MyPG adalah selari dengan keperluan semasa KPM | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B4 | Warga sekolah menerima kehadiran MyPG dengan positif | 4.00 | 0.00 | 9 | Tinggi |
| B5 | Prakarsa MyPG sesuai dengan keperluan semasa sekolah | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
Carta bar skor min setiap item
Peratusan skala Likert setiap item
| Item | Sangat Setuju (4) | Setuju (3) | Tidak Setuju (2) | Sangat Tidak Setuju (1) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 9(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B2 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B3 | 9(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B4 | 9(100.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B5 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| Tempat Bertugas | Min Konteks | Tahap |
|---|---|---|
| JPN PERAK | 4.00 | Tinggi |
| JPN SABAH | 4.00 | Tinggi |
| JPN MELAKA | 4.00 | Tinggi |
| BPSH | 4.00 | Tinggi |
| JPN SARAWAK | 3.75 | Tinggi |
| JPWP KUALA LUMPUR | 4.00 | Tinggi |
| JPN KEDAH | 4.00 | Tinggi |
| JPN JOHOR | 4.00 | Tinggi |
| JPWP PUTRAJAYA | 4.00 | Tinggi |
Maklum balas terbuka daripada responden
PIHAK SEKOLAH SANGAT POSITIF DAN MENGALU ALUKAN DAN SKOP KERJA SANGAT JELAS
Warga sekolah positif, menerima MYPG dan faham berkaitan MYPG.
Pelaksanaan Prakarsa MyPG disambut baik oleh pihak guru-guru dalam membantu tugas
Kehadiran myPG sangat membantu meringankan beban tugas guru di sekolah ini.
Responden berpandangan prakarsa MyPG adalah satu pendekatan yang baik dalam membantu meringankan beban tugas guru
Prakarsa MyPG amat berguna kepada kita
Positif, guru amat setuju dengan kehadiran MYPG
Pelaksanaan Prakarsa MyPG tepat pada matlamat dan masa.
Sekolah mencadangkan MyPG yang dipilih mengikut kaum berdasarkan keperluan sekolah.