Adakah hasil program memberi impak positif kepada semua pihak?
Min Keseluruhan
3.89
Tinggi
Sisihan Piawai
0.32
Variasi respons
Item Tertinggi
3.89
B1
Item Terendah
0.00
B3
Skor min, sisihan piawai dan taburan frekuensi setiap item
| # | Item | Min | SP | N | Tahap |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Prakarsa MyPG berjaya meringankan beban tugas bukan pengajaran guru | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B2 | MyPG memperoleh kemahiran baharu untuk kebolehpasaran kerja | 3.89 | 0.33 | 9 | Tinggi |
| B3 | Prakarsa ini memberi kesan positif kepada pengoperasian sekolah | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| B4 | MyPG memperoleh kemahiran baharu untuk kerjaya masa hadapan | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
| B5 | Warga sekolah berpuas hati dengan pelaksanaan prakarsa MyPG | 0.00 | 0.00 | 0 | Sangat Rendah |
Carta bar skor min setiap item
Peratusan skala Likert setiap item
| Item | Sangat Setuju (4) | Setuju (3) | Tidak Setuju (2) | Sangat Tidak Setuju (1) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B2 | 8(88.9%) | 1(11.1%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B3 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B4 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| B5 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| Tempat Bertugas | Min Produk | Tahap |
|---|---|---|
| JPN PERAK | 4.00 | Tinggi |
| JPN SABAH | 4.00 | Tinggi |
| JPN MELAKA | 4.00 | Tinggi |
| BPSH | 3.50 | Tinggi |
| JPN SARAWAK | 4.00 | Tinggi |
| JPWP KUALA LUMPUR | 4.00 | Tinggi |
| JPN KEDAH | 3.50 | Tinggi |
| JPN JOHOR | 4.00 | Tinggi |
| JPWP PUTRAJAYA | 4.00 | Tinggi |
Maklum balas terbuka daripada responden
IMPAK POSITIF ATAS PENGALAMAN BAHARU TERMASUK KEMAHIRAN KOMPUTER GUNA CANVA
MYPG memperoleh pengalaman bertugas, terdedah dengan sistem-sistem di bawah KPM,
Pelaksanaan Prakarsa MyPG bukan sahaja membantu guru meringankan beban tugas, malah MYPG berpendapat peluang yang diberikan telah membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan masing-masing. Guru-guru mengharapkan agar Prakarsa MyPG diteruskan.
Bakat yang ada pada MyPG boleh di ketengahkan oleh pihak sekolah
Secara keseluruhan pihak responden sangat bersetuju dengan prakarsa MyPG
MyPG perlu dilaksanakan untuk kemudahan semua pihak
Postif
MyPG cukup positif terhadap tugas.
MyPG sangat membantu dalam mengurangkan beban tugas guru disekolah.